
ШИНОМОНТАЖ/БАЛАНСИРОВКА ОТ 1300 РУБ.
В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ВХОДИТ:
Техническая мойка кузова автомобиля Снятие и установка 4-х колес Мойка колес автомобиля Проведение работ по шиномонтажу/балансировке колес Упаковка шин/колес в пакеты, складирование в автомобиль, при желании клиента - бесплатное хранение Расходные материалы для проведения работ (балансировочные грузы, пакеты для колес)
Модель автомобиля | Диаметр колеса | Шиномонтаж и балансировка 4-х колес | Балансировка и перестановка 4-х колес | ||||||
норматив | стоимость нч | расходные материалы | стоимость услуги | норматив | стоимость нч | расходные материалы | стоимость услуги | ||
Все | 14"-15" | 1,6 | 1 450 | 280 | 2 600 | 1,1 | 1 450 | 280 | 1 875 |
16"-17" | 2 | 1 450 | 280 | 3 180 | 1,2 | 1 450 | 280 | 2 020 | |
18"-19" | 2,2 | 1 450 | 280 | 3 470 | 1,4 | 1 450 | 280 | 2 310 | |
20"-21" + Транзиты | 2,4 | 1 450 | 280 | 3 760 | 1,6 | 1 450 | 280 | 2 600 | |
При ТО/МС | |||||||||
Модель автомобиля | Диаметр колеса | Шиномонтаж и балансировка 4-х колес | Балансировка и перестановка 4-х колес | ||||||
норматив | стоимость нч | расходные материалы | стоимость услуги | норматив | стоимость нч | расходные материалы | стоимость услуги | ||
Все | 14"-15" | 1,3 | 1 450 | 280 | 2 165 | 1 | 1 450 | 280 | 1 730 |
16"-17" | 1,8 | 1 450 | 280 | 2 890 | 1,1 | 1 450 | 280 | 1 875 | |
18-19" | 2 | 1 450 | 280 | 3 180 | 1,2 | 1 450 | 280 | 2 020 | |
20"-21" + Транзиты | 2,2 | 1 450 | 280 | 3 470 | 1,4 | 1 450 | 280 | 2 310 | |

Требуется консультация эксперта?
Звоните или оставьте заявку. Наш менеджер проконсультирует по всем вопросам, связанным с покупкой и обслуживанием автомобилей